| 地区 | 名前 | 所属 | 出身校 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 評価 | コメント |
| ■投手 |
| 神奈川 | 栂野 雅史 | 新日本石油 | 桐蔭学園 | 21 | 186 | 89 | 右右 | ○ | 社会人2年経てたくましくなった高校時から注目の剛腕。恐れることなくプロまで突っ走れ |
| 東海 | 岩崎 司 | トヨタ自動車 | 樟南 | 21 | 174 | 78 | 右右 | ○ | 前で大きく柔らかくほどけるような腕の振りはトヨタ4人衆でNo.1では。実戦の投球に期待 |
| 吉見 一起 | トヨタ自動車 | 金光大阪 | 21 | 182 | 81 | 右右 | ◎ | 肩のローリングとピンポイント制球が長所。甘く入ると飛距離が出るあたり、球威がほしい |
| 阪和 | 齊藤 信介 | NTT西日本 | 龍谷大 | 23 | 183 | 83 | 右右 | ◎ | 日生・渡辺と2年目同士の剛腕対決が見もの。安定性ときびしい変化球のキレはプロ |
| 渡辺 亮 | 日本生命 | 同志社大 | 23 | 175 | 72 | 右右 | ○ | 相変わらずの熱投。145キロを外角低目にきめられるのに逆球も多く、頭の芯はクールに |
| 四国 | 中郷 大樹 | JR四国 | 那賀 | 21 | 175 | 68 | 右右 | ○ | 肩が柔軟で軸足に十分ためて球持ちの長い粘っこい投球は140キロ前半でも伸びがいい |
| 九州 | 藤岡 好明 | JR九州 | 宮崎日大 | 20 | 177 | 76 | 右左 | ○ | 投手王国のJR九州で次はこのサイド。全身の柔軟性・肘のしなり抜群で伸びる140キロ台 |
| ■二塁手 |
| 南関東 | 和田 貴範 | かずさマジック | 明治大 | 24 | 171 | 72 | 右左 | ○ | 広角に打ち分け長打もあるクセモノ。守りも局面に合わせているべき場所にきっちりいる |
| 九州 | 久米 健 | 三菱重工長崎 | 國學院大 | 24 | 175 | 74 | 右右 | ○ | プリンスホテル当時の宮本(ヤ)を思い出させる正確で無駄のない守備ワークはプロ即戦力 |
| ■三塁手 |
| 中国 | 福竹 政人 | JFE西日本 | 倉敷商 | 22 | 178 | 78 | 右右 | ○ | 近くまで呼び込めて強靭なリストで左中間方向に距離を出せる。安定した守りと強肩も |
| ■遊撃手 |
| 東京 | 向後 光洋 | NTT東日本 | 駒澤大 | 24 | 181 | 75 | 右右 | ○ | 地味ながら攻走守すべてに抜群の身のこなしが光った大学時代。古巣の遊撃で頭角現す |
| 神奈川 | 柳田 俊幸 | 新日本石油 | 第一経済大 | 24 | 183 | 78 | 右右 | ○ | 昨年1年間で別人のように力感が増し野球も巧くなった。今年は大舞台で実力発揮を |
| 東海 | 籔花 新也 | 三菱重工名古屋 | 広島商 | 21 | 170 | 67 | 右両 | ○ | 長打も打てるから大振り傾向が玉にキズ。スピーディーかつ堅実な守備ワーク一級品 |
| 森山 周 | ヤマハ | 大阪産業大 | 24 | 179 | 71 | 右左 | ◎ | 持ち前のスピードに大胆さが加わりダイナミックなフィールディングに。50m5秒8の快足 |
| 阪和 | 澄川 昌也 | 日本生命 | 東亜大 | 25 | 183 | 80 | 右左 | ◎ | フィールディングのスピードと体のキレが数段アップ。内角速球も長打にでき急成長株だ |
| ■外野手 |
| 南関東 | 金子 洋平 | ホンダ | 青山学院大 | 24 | 176 | 81 | 右右 | ◎ | ハードパンチャーの素質が昨夏の都市対抗で開花。1年を通して好調が維持できるか |
| 東京 | 北道 貢 | NTT東日本 | 駒澤大 | 24 | 179 | 74 | 右左 | ○ | センスの塊に意欲が出てくればしめたもの。ワンランクパワーアップし、今年は注目株 |
| 中村 真人 | シダックス | 近畿大 | 23 | 175 | 75 | 右左 | ○ | 勝負所で本来のスイングができて、強肩と広い守備範囲もプロで十分やれる。勢いがある |
| 神奈川 | 坂下 真太 | 新日本石油 | 東海大相模 | 21 | 176 | 76 | 左左 | ○ | 左腕から右へ放り込み、快足も◎。1年目から気遅れのない実戦での図太さが頼もしい |
| 堺 博文 | 東芝 | 同志社大 | 25 | 183 | 83 | 右右 | ○ | 長距離砲のいい角度の放物線を持っており、ボールの運び方を知っている。楽しみな大砲 |
| 阪和 | 藤井 淳志 | NTT西日本 | 筑波大 | 24 | 181 | 76 | 右両 | ○ | ライナーの軌道で100m投げる鉄砲肩と広い守備範囲。右打ちなら一発もあって注目株 |
| 佐々木正詞 | 日本生命 | 亜細亜大 | 25 | 178 | 72 | 左左 | ○ | ダッシュ力を生かした敏捷な送球で刺せる肩の守備、盗塁いつでもOKの走塁はプロでも即戦力 |
| 甲斐 俊治 | 松下電器 | 九州共立大 | 24 | 182 | 77 | 右右 | ○ | 元阪神・梶原をサードで使うのか、今季から外野へ。スーパー中堅手になれる守りと強肩 |