
| 順 | 名前 | 球歴 | 年齢 | 守備 | 身長 | 体重 | 投打 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由獲得選手 | 浅井 良 | 桐蔭学園〜法大 | 22 | 捕手 | 176 | 78 | 右右 | プレーの落ち着きと地肩の強さ◎だがちょっとモーションが大きいか | |
| 自由獲得選手 | 安藤 優也 | 大分雄城台高〜法大〜トヨタ自動車 | 23 | 投手 | 182 | 84 | 右右 | 150キロ出てしかも変化球含めて球筋安定なら即戦力 | |
| 4巡目 | 桜井 広大 | PL学園 | 18 | 外野手 | 180 | 82 | 右右 | 粗削りだが、俊足強肩の大型外野手の素材 | |
| 5巡目 | 中林 祐介 | 金沢 | 18 | 投手 | 185 | 84 | 左左 | 体重移動良化しいよいよ大化けの予感。最速143キロはまだ序の口 | |
| 6巡目 | 藤原 通 | 神港学園〜立命館大 | 22 | 内野手 | 180 | 78 | 右右 | 全日本経験者だが実戦で今一つ光らない。もっと派手に打てるはず | |
| 7巡目 | 喜田 剛 | 沖学園〜福岡大 | 22 | 外野手 | 183 | 85 | 右左 | 体の強さと馬力高校時から定評。技術面で成長著しく全国級の打力に | |
| 8巡目 | 梶原 和隆 | 伊万里商〜愛知工業大 | 22 | 投手 | 182 | 77 | 右右 | 右足首靭帯断裂とリーグ脱退騒ぎの4部落ちを乗り越えた強さ。素材抜群 | |
| 9巡目 | 東 辰弥 | 天理〜早稲田大 | 22 | 捕手 | 175 | 80 | 右右 | 天理時はセンバツ優勝捕手も大学時は精彩欠く | |
コメント/安倍昌彦
(安倍昌彦のドラフト総評)
毎年恒例のよくわからない指名でした。井川慶が出てこなかったら遠山奬志以外誰もいないサウスポーが最優先のはず。ならば新人王候補の安藤(自由獲得)はともかく、もう1つの自由獲得枠使って有銘(近鉄3巡目)でも山口(日本ハム2巡目)でも押さえておくべきでした。
無名選手で自由獲得枠を使うのはなじみませんが、チーム事情を考えたらそんな体裁言ってらんないはず。
石原(広島4巡目)も小田嶋(横浜3巡目)も田上(中日3巡目)もダメだったから言い訳みたいにあわてて自由獲得枠埋めた浅井(自由獲得)は、福川(ヤクルト5巡目)が5巡まで残っているのなら、4巡目、5巡目でも獲れた選手。
決めていた谷口(近鉄4巡目)を近鉄に先越されて横浜が決まっていた桜井(4巡目)を獲り、谷口の代役、中林(5巡目)は広島が決まっていたという人生模様。中林の底知れない潜在能力は、一つハマれば井川以上。
梶原(8巡目)の腕の振りと喜田(7巡目)のツボに来た時の放物線の軌跡に期待します。